机械及行业设备 五金工具 仪器、仪表
电子元器件 电工电气 照明
家用电器 家居用品 服装
纺织、皮革 服饰 礼品、工艺品、饰品
印刷 玩具 纸业
包装 精细化学品 橡塑
化工 能源 电脑、软件
办公、文教 通讯产品 运动、休闲
农业 医药、保养 食品、饮料
安全、防护 环保 冶金矿产
建筑、建材 汽摩及配件 交通运输
传媒 代理 库存积压
加工 二手设备转让 项目合作
当前位置:首页 > 产品 > 电子元器件 > 电磁铁
沉孔磁铁
关键词:沉孔磁铁
产品描述:永邦磁业近10年专注强力钕铁硼磁铁及配套设备供应,提供沉孔磁铁等磁性产品生产与加工服务,产品覆盖全国各地,咨询热线:13829958821/姚先生
公司主营:钕铁硼磁铁,铁氧体磁铁,橡胶磁,强力磁铁,异形磁铁,磁铁
店铺档案
详情介绍

产品介绍

​    烧结钕铁硼永磁材料是金属钕、铁,硼和其他微量元素(Dy. A1. Nb. Ga. Mo. Co等)构成的合金磁体。其制造通过粉末冶金工艺将熔炼后的合金锭制成粉末在磁场中取向并成型,成型后胚体在情性气体或真空中烧结使其致密化,所以烧结钕铁硼具有极高的磁能积和矫顽力,而且性价比高,并具有良好的机械特性拥有当代磁王之称。

项目 镀层 镀层颜色 颜色 使用温度 PCT 耐湿热 耐盐雾 耐腐蚀评价
蓝白锌 8-15um 蓝白色 ≤160°C -- -- >48hr 一般
彩锌 10-15um 彩虹色 ≤160°C -- -- >72hr 一般
单层镍 20-30um 亮银色 ≤200°C >96hr >500hr >48hr 较好
化学镍 20-30um 亮银色 ≤120°C >200hr >500hr >200hr 较好
镍铜镍 15-30um 亮银色 ≤200°C >48hr >500hr >72hr
镍+锡 20-30um 半亮银色 ≤160°C >96hr >500hr >72hr
环氧 10-30um 黑色 ≤120°C >48hr >500hr >96hr 极好
磷化 1-3um 黑灰色 - -- -- --
镍+金 10-20um 金色 - >96hr >500hr 72hr 极好


类别 性能 剩磁 磁感应强度矫力 内置矫力 最大磁能税 工作温度
KGs T kOe kA/m kOe kA/m MGOe KJ/m²
Mar Min Mar Min Mar Min Mar Min
N N54 15.1 14.5 1.51 1.45 ≥10.5 ≥836 ≥11 ≥876 55 51 438 406 ≤80
N52 14.8 14.2 1.48 1.42 ≥10.5 ≥836 ≥11 ≥876 53 49 422 390 ≤80
N50 14.5 14.0 1.45 1.40 ≥11 ≥876 ≥12 ≥955 51 47 406 374 ≤80
N48 14.3 13.7 1.43 1.37 ≥11 ≥876 ≥12 ≥955 49 45 390 358 ≤80
N45 13.8 13.2 1.38 132 ≥11 ≥876 ≥12 ≥955 46 42 366 334 ≤80
N42 13.5 12.9 13.5 12.9 ≥11 ≥876 ≥12 ≥955 44 40 350 318 ≤80
N40 13.2 12.6 1.32 1.26 ≥11 ≥876 ≥12 ≥955 42 38 334 302 ≤80
N38 13.0 12.2 1.30 1.22 ≥11 ≥876 ≥12 ≥955 40 36 318 287 ≤80
M N52M 14.8 14.2 1.48 1.42 ≥13.3 ≥1059 ≥14 ≥1114 53 49 422 390 ≤100
N50M 14.5 14.0 1.45 1.40 ≥13.1 ≥1043 ≥14 ≥1114 51 47 406 374 ≤100
N48M 14.3 13.7 1.43 1.37 ≥12.8 ≥1019 ≥14 ≥1114 49 45 390 358 ≤100
N45M 13.8 13.2 1.38 1.32 ≥12.4 ≥987 ≥14 ≥1114 46 42 366 334 ≤100
N42M 13.5 12.9 1.35 1.29 ≥12.1 ≥963 ≥14 ≥1114 44 40 350 318 ≤100
N40M 13.2 12.6 1.32 1.26 ≥11.8 ≥939 ≥14 ≥1114 42 38 334 302 ≤100
N38M 13.0 12.2 1.30 1.22 ≥11.5 ≥915 ≥14 ≥1114 40 36 318 287 ≤100
H N50H 14.5 14.0 1.45 1.40 ≥12.9 ≥1027 ≥16 ≥1274 51 47 406 374 ≤120
N48H 14.3 13.7 1.43 1.37 ≥12.7 ≥1011 ≥16 ≥1274 49 45 390 358 ≤120
N46H 14.0 13.4 1.40 1.34 ≥12.5 ≥995 ≥17 ≥1353 47 43 374 342 ≤120
N44H 13.7 13.1 1.37 1.31 ≥12.3 ≥979 ≥17 ≥1353 45 41 358 326 ≤120
N42H 13.5 12.9 1.35 1.29 ≥12.1 ≥963 ≥17 ≥1353 44 40 350 318 ≤120
N40H 13.2 12.6 1.32 1.26 ≥11.8 ≥939 ≥17 ≥1353 42 38 334 302 ≤120
N38H 13.0 12.2 1.30 1.22 ≥11.5 ≥915 ≥17 ≥1353 40 36 318 287 ≤120
N35H 12.4 11.7 1.24 1.17 ≥11.0 ≥876 ≥17 ≥1353 37 33 295 263 ≤120
SH N48SH 14.3 13.7 1.43 1.37 ≥12.7 ≥1011 ≥20 ≥1592 49 45 390 358 ≤120
N46SH 14.0 13.4 1.40 1.34 ≥12.5 ≥995 ≥20 ≥1592 47 43 374 342 ≤150
N44SH 13.7 13.1 1.37 1.31 ≥12.3 ≥979 ≥20 ≥1592 45 41 358 326 ≤150
N42SH 13.5 12.9 1.35 1.29 ≥12.1 ≥963 ≥20 ≥1592 44 43 350 318 ≤150
N40SH 13.2 12.6 1.32 1.26 ≥11.8 ≥939 ≥20 ≥1592 42 38 334 302 ≤150
N38SH 12.9 12.2 1.29 1.22 ≥11.5 ≥9154 ≥20 ≥1592 40 36 318 287 ≤150
N35SH 12.4 11.7 1.24 1.17 ≥11.0 ≥876 ≥20 ≥1592 37 33 295 263 ≤150
N33SH 12.1 11.4 1.21 1.14 ≥10.7 ≥852 ≥20 ≥1592 35 31 279 247 ≤150
UH N42UH 13.5 12.9 1.35 1.29 ≥12.1 ≥963 ≥25 ≥1990 44 40 350 318 ≤180
N40UH 13.2 12.6 1.32 1.26 ≥11.8 ≥939 ≥25 ≥1990 42 38 334 302 ≤180
N38UH 12.9 12.2 1.29 1.22 ≥11.5 ≥915 ≥25 ≥1990 40 36 318 287 ≤180
N35UH 12.4 11.7 1.24 1.17 ≥11.0 ≥876 ≥25 ≥1990 37 33 295 263 ≤180
N33UH 12.1 11.4 1.21 1.14 ≥10.7 ≥852 ≥25 ≥1990 35 31 279 247 ≤180
N30UH 11.6 10.8 1.16 1.08 ≥10.2 ≥812 ≥25 ≥1990 32 28 255 223 ≤180
EH N40EH 13.2 12.6 1.32 1.26 ≥11.8 ≥939 ≥30 ≥2388 42 38 334 302 ≤200
N38EH 12.9 12.2 1.29 1.22 ≥11.5 ≥915 ≥30 ≥2388 40 36 318 287 ≤200
N35EH 12.4 11.7 1.24 1.17 ≥11.0 ≥876 ≥30 ≥2388 37 33 295 263 ≤200
N33EH 12.1 11.4 1.21 1.14 ≥10.7 ≥851 ≥30 ≥2388 35 31 279 247 ≤200
N30EH 11.5 10.8 1.15 1.08 ≥10.2 ≥812 ≥30 ≥2388 32 28 255 223 ≤200
AH N35AH 12.4 11.7 1.24 1.17 ≥11.0 ≥876 ≥35 ≥2786 37 33 295 263 ≤230
N33AH 12.1 11.4 1.21 1.14 ≥10.7 ≥852 ≥35 ≥2786 35 31 279 247 ≤230
N30AH 11.5 10.8 1.15 1.08 ≥10.2 ≥812 ≥35 ≥2786 32 28 255 223 ≤230
N28AH 11.2 10.4 1.12 1.04 ≥9.7 ≥772 ≥35 ≥2786 30 26 239 207 ≤230
版权所有 广东朝阳企讯通科技有限公司
粤ICP备15113932号